Citroen - C4
Samenvatting
Kenteken 57PVXK is een personenauto van het merk Citroen bouwjaar 2005, de APK vervalt op 31-01-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 57PVXK |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Citroen |
Handelsbenaming: | C4 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 8,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,2 l/100km |
Netto vermogen: | 65 kW |
CO2 uitstoot: | 153 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1360 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 261 |
Massa Ledig Voertuig: | 1157 kg |
Massa Rijklaar: | 1257 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1702 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1702 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 628 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1561 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €19.396,00 |
Bruto Bpm: | €4.208,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 07-01-2005 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 31-01-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 07-01-2005 |
Datum Tenaamstelling: | 01-02-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0302*00 |
Uitvoering: | C |
Variant: | CKFU |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |